Wir wollen Dich!
Hast Du Interesse in einer Mannschaft eine der bekanntesten Ballsportarten zu lernen? Dann bist Du bei uns genau richtig. Volleyball setzt vor allem auf Technik, Taktik, Teamgeist und Du erlernst Fähigkeiten wie Koordination Ballgefühl, Kraft und Ausdauer.
Für unsere neue Jugend suchen wir laufend männliche Nachwuchsspieler.
Des Weiteren suchen wir auch erfahrene Volleyballspieler zur Verstärkung unserer aktiven Herrenmannschaft in der Bezirksliga West.
Hast du Interesse an einem Schnuppertraining, dann melde Dich bei
Jugendtrainer: Josef Staiger und Martin Hils,
Ansprechpartner Aktive: Fabian Patolla,
Saison 2021/2022
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Burladingen | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 300:161 | 5.5 | 11:2 | 16 | |
2 | TSV Rottweil | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 279:225 | 3.33 | 10:3 | 14 | |
3 | ASC Betra | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 180:230 | 0.67 | 4:6 | 6 | |
4 | TV Beffendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 76:88 | 1 | 2:2 | 3 | |
5 | SG Black Forest Volleys | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 219:350 | 0 | 0:14 | 0 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16 | 23.01.2022 | SG Black Forest Volleys | ASC Betra | 0:2 (23:25, 20:25) |
18 | 23.01.2022 | TSV Rottweil | ASC Betra | 2:0 (25:9, 25:22) |
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | - | - | - | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | ASC Betra | TV Beffendorf | 0:0 () |
20 | 7 | - | - | - | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TV Beffendorf | TSV Rottweil | 0:0 () |
12 | 5 | - | - | - | Stadionhalle, Horb | TSV Rottweil | TV Beffendorf | 0:0 () |
13 | 5 | - | - | - | Stadionhalle, Horb | TV Beffendorf | ASC Betra | 0:0 () |
14 | 6 | - | - | - | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | SG Black Forest Volleys | 0:0 () |
15 | 6 | - | - | - | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | ASC Betra | TSV Burladingen | 0:0 () |
17 | 6 | - | - | - | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TSV Burladingen | TV Beffendorf | 0:0 () |
1 | 1 | 02.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil | TSV Burladingen | 2:1 (25:18, 15:25, 15:7) |
2 | 1 | 02.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | SG Black Forest Volleys | TSV Burladingen | 0:2 (8:25, 12:25) |
3 | 1 | 02.10.2021 | 13:00 | 16:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil | SG Black Forest Volleys | 2:0 (25:15, 25:20) |
4 | 2 | 16.10.2021 | 12:00 | 13:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys | TV Beffendorf | 0:2 (22:25, 16:25) |
5 | 2 | 16.10.2021 | - | 14:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | TSV Burladingen | ASC Betra | 2:0 (25:12, 25:7) |
6 | 2 | 16.10.2021 | - | 15:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | ASC Betra | SG Black Forest Volleys | 2:0 (25:21, 25:16) |
7 | 2 | 16.10.2021 | - | 16:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | TV Beffendorf | TSV Burladingen | 0:2 (13:25, 13:25) |
8 | 4 | 13.11.2021 | 13:00 | 14:00 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | SG Black Forest Volleys | 2:0 (25:5, 25:12) |
9 | 4 | 13.11.2021 | 13:00 | 14:00 | trigema-Arena, Burladingen | SG Black Forest Volleys | TSV Rottweil | 0:2 (15:25, 14:25) |
10 | 4 | 13.11.2021 | 13:00 | 14:00 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | TSV Rottweil | 2:0 (25:13, 25:11) |
11 | 5 | 28.11.2021 | 14:00 | 15:00 | Stadionhalle, Horb | ASC Betra | TSV Rottweil | 0:2 (18:25, 12:25) |
18 | 7 | 23.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil | ASC Betra | 2:0 (25:9, 25:22) |
16 | 6 | 23.01.2022 | 13:00 | 16:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG Black Forest Volleys | ASC Betra | 0:2 (23:25, 20:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport
Saison 2020/2021
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rottweil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 307:204 | 12 | 12:1 | 17 | |
2 | TSV Burladingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 206:139 | 3.5 | 7:2 | 10 | |
3 | PSV Reutlingen | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 251:242 | 0.63 | 5:8 | 7 | |
4 | VfL Pfullingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 94:106 | 0.67 | 2:3 | 2 | |
5 | TV Beffendorf | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 148:206 | 0.29 | 2:7 | 2 | |
6 | TSV Eningen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 98:207 | 0.13 | 1:8 | 1 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
8 | 25.10.2020 | TV Beffendorf | TSV Burladingen | 0:2 (16:25, 9:25) |
9 | 25.10.2020 | PSV Reutlingen | TSV Burladingen | 0:2 (15:25, 13:25) |
10 | 25.10.2020 | PSV Reutlingen | TV Beffendorf | 1:2 (25:15, 22:25, 9:15) |
11 | 25.10.2020 | TSV Rottweil | TSV Eningen | 2:0 (25:23, 25:19) |
12 | 25.10.2020 | TSV Eningen | VfL Pfullingen | 1:2 (19:25, 25:17, 12:15) |
13 | 25.10.2020 | TSV Rottweil | VfL Pfullingen | 2:0 (25:16, 25:21) |
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.09.2020 | 10:00 | 11:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen | TSV Rottweil | 0:2 (16:25, 22:25) |
2 | 1 | 26.09.2020 | 10:00 | 11:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | TSV Rottweil | TSV Burladingen | 2:1 (25:16, 15:25, 17:15) |
3 | 1 | 26.09.2020 | 10:00 | 11:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | TSV Burladingen | PSV Reutlingen | 2:0 (25:18, 25:11) |
4 | 2 | 11.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | PSV Reutlingen | 0:2 (21:25, 16:25) |
5 | 2 | 11.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TSV Eningen | TSV Rottweil | 0:2 (0:25, 0:25) |
6 | 2 | 11.10.2020 | 13:00 | 16:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TSV Eningen | PSV Reutlingen | 0:2 (0:25, 0:25) |
7 | 2 | 11.10.2020 | 13:00 | 17:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TSV Rottweil | TV Beffendorf | 2:0 (25:19, 25:12) |
11 | 3 | 25.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil | TSV Eningen | 2:0 (25:23, 25:19) |
12 | 3 | 25.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Eningen | VfL Pfullingen | 1:2 (19:25, 25:17, 12:15) |
13 | 3 | 25.10.2020 | 13:00 | 16:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil | VfL Pfullingen | 2:0 (25:16, 25:21) |
8 | 3 | 25.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | TSV Burladingen | 0:2 (16:25, 9:25) |
9 | 3 | 25.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | PSV Reutlingen | TSV Burladingen | 0:2 (15:25, 13:25) |
10 | 3 | 25.10.2020 | 13:00 | 16:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | PSV Reutlingen | TV Beffendorf | 1:2 (25:15, 22:25, 9:15) |
14 | 4 | 07.11.2020 | 13:00 | 14:00 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | VfL Pfullingen | 0:0 () |
15 | 4 | 07.11.2020 | 13:00 | 15:00 | trigema-Arena, Burladingen | TV Beffendorf | TSV Eningen | 0:0 () |
16 | 4 | 07.11.2020 | 13:00 | 16:00 | trigema-Arena, Burladingen | VfL Pfullingen | TV Beffendorf | 0:0 () |
17 | 4 | 07.11.2020 | 13:00 | 17:00 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | TSV Eningen | 0:0 () |
18 | 5 | 22.11.2020 | 10:00 | 11:00 | Schönberghalle, Pfullingen | VfL Pfullingen | PSV Reutlingen | 0:0 () |
19 | 5 | 22.11.2020 | 10:00 | 12:00 | Schönberghalle, Pfullingen | TSV Rottweil | PSV Reutlingen | 0:0 () |
20 | 5 | 22.11.2020 | 10:00 | 13:00 | Schönberghalle, Pfullingen | VfL Pfullingen | TSV Rottweil | 0:0 () |
21 | 6 | 05.12.2020 | 14:00 | 15:00 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen | TV Beffendorf | 0:0 () |
22 | 6 | 05.12.2020 | 14:00 | 15:00 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | VfL Pfullingen | TSV Burladingen | 0:0 () |
23 | 6 | 05.12.2020 | 14:00 | 16:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen | TSV Burladingen | 0:0 () |
24 | 6 | 05.12.2020 | 14:00 | 18:00 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TV Beffendorf | VfL Pfullingen | 0:0 () |
28 | 7 | 20.12.2020 | 10:00 | 11:00 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | TSV Rottweil | 0:0 () |
29 | 7 | 20.12.2020 | 10:00 | 12:00 | trigema-Arena, Burladingen | TV Beffendorf | TSV Rottweil | 0:0 () |
30 | 7 | 20.12.2020 | 10:00 | 13:00 | trigema-Arena, Burladingen | TSV Burladingen | TV Beffendorf | 0:0 () |
25 | 7 | 20.12.2020 | 10:00 | 11:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen | VfL Pfullingen | 0:0 () |
26 | 7 | 20.12.2020 | 10:00 | 11:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | VfL Pfullingen | TSV Eningen | 0:0 () |
27 | 7 | 20.12.2020 | 10:00 | 11:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen | TSV Eningen | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport
Saison 2019/2020
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:0 | 24 | |
2 | TSV Rottweil | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:6 | 16 | |
3 | TV Beffendorf | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:8 | 13 | |
4 | TV Rottenburg 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | 5 | |
5 | ASC Betra | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | 2 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18 | 12.01.2020 | ASC Betra | TV Beffendorf | 1:2 (19:25, 25:19, 10:15) |
19 | 12.01.2020 | TV Beffendorf | TSV Rottweil | 2:1 (19:25, 27:25, 15:13) |
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 13.10.2019 | 10:00 | 11:00 | Kreuzerfeldhalle, Rottenburg | TV Rottenburg 2 | TV Beffendorf | 2:0 (25:14, 25:10) |
6 | 2 | 13.10.2019 | 10:00 | 12:00 | Kreuzerfeldhalle, Rottenburg | TV Beffendorf | TV Rottenburg 3 | 2:0 (25:7, 25:15) |
11 | 5 | 24.11.2019 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | ASC Betra | 2:0 (25:14, 25:10) |
13 | 5 | 24.11.2019 | 13:00 | 16:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TSV Rottweil | TV Beffendorf | 2:0 (25:12, 25:11) |
15 | 6 | 07.12.2019 | 17:00 | 19:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TV Beffendorf | TV Rottenburg 2 | 0:2 (17:25, 18:25) |
16 | 6 | 07.12.2019 | 17:00 | 20:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TV Rottenburg 3 | TV Beffendorf | 0:2 (19:25, 22:25) |
18 | 7 | 12.01.2020 | 10:00 | 11:00 | Hohenberghalle, Horb | ASC Betra | TV Beffendorf | 1:2 (19:25, 25:19, 10:15) |
19 | 7 | 12.01.2020 | 10:00 | 12:00 | Hohenberghalle, Horb | TV Beffendorf | TSV Rottweil | 2:1 (19:25, 27:25, 15:13) |
Datenaufbereitung: volleyImport
Saison 2018/2019
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:0 | 48 | |
2 | VfL Pfullingen | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 33 | |
3 | TSV Eningen | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:14 | 31 | |
4 | VfL Sindelfingen | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 26 | |
5 | TSV Freudenstadt | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 22 | |
6 | TV Beffendorf | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 22 | |
7 | TV Rottenburg 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 20 | |
8 | TSV Rottweil | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 12 | |
9 | TSV Waldenbuch | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | 2 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
68 | 27.01.2019 | VfL Pfullingen | TV Beffendorf | 2:1 (25:20, 23:25, 15:9) |
69 | 27.01.2019 | TSV Freudenstadt | TV Beffendorf | 1:2 (25:21, 21:25, 7:15) |
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 29.09.2018 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hermannshalde beim Ritter-Sport-Stadion, Waldenbuch | TSV Waldenbuch | TV Beffendorf | 0:2 (12:25, 16:25) |
5 | 1 | 29.09.2018 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hermannshalde beim Ritter-Sport-Stadion, Waldenbuch | TV Beffendorf | TV Rottenburg 2 | 0:2 (9:25, 8:25) |
13 | 2 | 14.10.2018 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | VfL Pfullingen | 0:2 (20:25, 17:25) |
15 | 2 | 14.10.2018 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | TSV Freudenstadt | 0:2 (21:25, 16:25) |
20 | 3 | 28.10.2018 | 09:00 | 10:00 | VolksbankArena (VBA), Rottenburg | TV Beffendorf | TSV Eningen | 2:1 (25:16, 21:25, 15:10) |
21 | 3 | 28.10.2018 | 09:00 | 10:00 | VolksbankArena (VBA), Rottenburg | TV Rottenburg 3 | TV Beffendorf | 0:2 (16:25, 17:25) |
31 | 4 | 11.11.2018 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | VfL Sindelfingen | 2:0 (25:15, 25:21) |
33 | 4 | 11.11.2018 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TSV Rottweil | TV Beffendorf | 2:1 (15:25, 25:18, 15:11) |
40 | 5 | 25.11.2018 | 09:00 | 10:00 | VolksbankArena (VBA), Rottenburg | TV Rottenburg 2 | TV Beffendorf | 2:0 (25:12, 25:7) |
41 | 5 | 25.11.2018 | 09:00 | 10:00 | VolksbankArena (VBA), Rottenburg | TV Beffendorf | TSV Waldenbuch | 2:0 (25:11, 25:9) |
49 | 6 | 08.12.2018 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | TV Beffendorf | TSV Rottweil | 1:2 (25:19, 14:25, 15:17) |
51 | 6 | 08.12.2018 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | VfL Sindelfingen | TV Beffendorf | 2:0 (25:18, 25:18) |
55 | 7 | 13.01.2019 | 11:00 | 12:00 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen | TV Beffendorf | 2:0 (25:16, 25:10) |
56 | 7 | 13.01.2019 | 11:00 | 13:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TV Beffendorf | TV Rottenburg 3 | 2:0 (25:20, 25:19) |
68 | 8 | 27.01.2019 | 12:00 | 13:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | VfL Pfullingen | TV Beffendorf | 2:1 (25:20, 23:25, 15:9) |
69 | 8 | 27.01.2019 | 12:00 | 13:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | TSV Freudenstadt | TV Beffendorf | 1:2 (25:21, 21:25, 7:15) |
Datenaufbereitung: volleyImport